
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | ORE - 799 | 9061 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | ORE - 798 | 0306 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | ORE - 797 | 4101 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | ORE - 796 | 7845 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | ORE - 795 | 9520 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | ORE - 794 | 9776 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | ORE - 793 | 4038 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | ORE - 792 | 9310 |
| 9 | 11 Aug 2026 | Selasa | ORE - 791 | 7001 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | ORE - 790 | 4727 |
